一、大學部學生來源(核定名額)
學年度 | 教育部 分發名額(僑生) |
考試分發(大學聯合招生名額) | 學校推薦 | 繁星推薦 | 個人申請 | 其他管道(運動績優生單獨招生) | 核定招生名額(不含名額外) | 註冊人數 | 註冊率 % |
||
招生 名額 |
(原住民)外加名額 | 招生名額 | 原住民外加名額 | ||||||||
82 | 0 | 40 | 0 | 40 | 38 | 95 | |||||
83 | 4 | 40 | 0 | 40 | 45 | 100 | |||||
84 | 4 | 40 | 0 | 40 | 42 | 95 | |||||
85 | 4 | 41 | 0 | 41 | 42 | 93 | |||||
86 | 4 | 48 | 0 | 48 | 52 | 100 | |||||
87 | 4 | 50 | 0 | 50 | 53 | 98 | |||||
88 | 4 | 48 | 2 | 0 | 50 | 52 | 96 | ||||
89 | 4 | 42 | 4 | 5 | 0 | 51 | 55 | 100 | |||
90 | 4 | 36 | 10 | 5 | 0 | 51 | 53 | 96 | |||
91 | 4 | 30 | 10 | 10 | 0 | 50 | 55 | 100 | |||
92 | 4 | 36 | 10 | 4 | 0 | 50 | 49 | 91 | |||
93 | 4 | 34 | 5 | 9 | 2 | 0 | 48 | 48 | 92 | ||
94 | 4 | 34 | 5 | 9 | 1 | 0 | 48 | 46 | 88 | ||
95 | 4 | 32 | 5 | 10 | 2 | 1 | 48 | 51 | 98 | ||
96 | 4 | 32 | 5 | 10 | 2 | 1 | 48 | 44 | 85 | ||
97 | 4 | 31 | 5 | 1 (繁星計畫) |
10 | 2 | 1 | 48 | 47 | 90 | |
98 | 4 | 31 | 5 | 1 (繁星計畫) |
10 | 2 | 1 | 48 | 47 | 90 | |
99 | 4 | 28 | 2 (繁星計畫) |
1 (繁星計畫) |
18 | 2 | 0 | 48 | 45 | 87 | |
100 | 4 | 27 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0 | 48 | 45 | 87 | |
101 | 4 | 25 | 5 | 2 | 18 | 2 | 0 | 48 | 49 | 94 | |
102 | 4 | 25 | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 48 | 45 | 94 | |
103 | 4 | 25 | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 48 | 46 | 96 | |
104 | 4 | 24 | 6 | 1 | 18 | 2 | 0 | 48 | 49 | 100 | |
105 | 4 | 23 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0 | 48 | 47 | 98 | |
106 | 4 | 29 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0 | 48 | 45 | 93.75 | |
107 | 4 | 22+11 (回流) |
7 | 2 | 18 | 2 | 0 | 48 | 48 | 100 | |
108 | 4 | 25 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0 | 48 | 46 | 95.83 | |
109 | 4 | 22 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0 | 48 | 47 | 97.392 |
備註:
1.97學年度起受理繁星計畫
2.99學年度起取消學校推薦
3.100學年度起更名為繁星推薦
二、歷年招收大學部二年級轉學生情形
學年度 | 報考人數 | 核定名額 | 錄取名額 | 錄取率% | 註冊人數 | 註冊率% |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 68 | 6 | 6 | 8.82 | 3 | 50 |
93 | 33 | 5 | 5 | 15.15 | 3 | 60 |
94 | 39 | 9 | 9 | 23.08 | 5 | 56 |
95 | 42 | 9 | 9 | 21.43 | 9 | 100 |
96 | 18 | 2 | 2 | 11.11 | 2 | 100 |
97 | 55 | 7 | 7 | 12.73 | 7 | 100 |
98 | 14 | 1 | 1 | 7.14 | 1 | 100 |
99 | 14 | 4 | 4 | 28.57 | 4 | 100 |
100 | 20 | 3 | 3 | 15 | 3 | 100 |
101 | 22 | 2 | 2 | 9.09 | 1 | 50 |
102 | 40 | 4 | 4 | 10 | 4 | 100 |
103 | 23 | 3 | 3 | 13.04 | 3 | 100 |
104 | 21 | 3 | 3 | 14.28 | 3 | 100 |
105 | 台綜大聯招 |
3 | 3 | 3 | 100 | |
106 | 台綜大聯招 |
2 | 2 | 2 | 100 | |
107 | 台綜大聯招 |
3 | 3 | 3 | 100 | |
108 | 台綜大聯招 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
109 | 台綜大聯招 | 2 | 2 | 2 | 100 |
備註:
1.105學年度起本系加入台灣綜合大學系統學士班轉學生聯合招生考試
錄取率:核定名額/報考人數
註冊率:註冊人數/核定人數
三、歷年招收大學部三年級轉學生情形(99學年度起實施)
學年度 | 報考人數 | 核定名額 | 錄取名額 | 錄取率% | 註冊人數 | 註冊率% |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 9 | 7 | 3 | 77.78 | 3 | 42.86 |
100 | 9 | 5 | 5 | 55.56 | 5 | 100 |
101 | 7 | 6 | 4 | 85.71 | 1 | 16.67 |
102-至今 | 無實施 |
四、研究所學生(碩士班)錄取率、註冊率
學年度 | 報考人數 | 核定名額 | 錄取名額 | 錄取率% | 註冊人數 | 註冊率% |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 103 | 10 | 10 | 10 | 7 | 70 |
84 | 143 | 11 | 11 | 8 | 9 | 81 |
85 | 92 | 11 | 11 | 12 | 8 | 73 |
86 | 119 | 11 | 11 | 9 | 6 | 55 |
87 | 109 | 12 | 12 | 11 | 9 | 75 |
88 | 69 | 12 | 12 | 17 | 10 | 83 |
89 | 73 | 12 | 12 | 17 | 11 | 92 |
90 | 80 | 12 | 12 | 15 | 12 | 100 |
91 | 113 | 12 | 12 | 11 | 11 | 92 |
92 | 119 | 15 | 15 | 13 | 11 | 73 |
93 | 53 | 14 | 14 | 26.42 | 13 | 93 |
94 | 73 | 14 | 14 | 19.18 | 9 | 64.29 |
95 | 40 | 8 | 8 | 20.00 | 8 | 100 |
96 | 57 | 9 | 9 | 15.79 | 8 | 88.89 |
97 | 54 | 10 | 10 | 18.51 | 10 | 100 |
98 | 43 | 12 | 12 | 23.26 | 12 | 100 |
99 | 47 | 9 | 9 | 19.15 | 8 | 89 |
100 | 35 | 9 | 9 | 25.71 | 10 | 111.11 |
101 | 26 | 9 | 10 | 34.62 | 9 | 90 |
102 | 17 | 8 | 10 | 47.05 | 4 | 40 |
103 | 18 | 8 | 11 | 61.11 | 7 | 87.5 |
104 | 15 | 8 | 9 | 60 | 6 | 75 |
105 | 18 | 8 | 9 | 50 | 4 | 44 |
106 | 16 | 8 | 10 | 50 | 2 | 20 |
107 | 9 | 9 | 9 | 100 | 4 | 44.44 |
108 | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |
109 | 17 | 5 | 8 | 47 | 4 | 80 |
五、研究所學生(碩甄)錄取率、註冊率(95學年度起實施)
學年度 | 報考人數 | 核定名額 | 錄取名額 | 錄取率% | 註冊人數 | 註冊率% |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 16 | 5 | 5 | 31.25 | 5 | 100 |
96 | 12 | 5 | 5 | 41.67 | 4 | 80 |
97 | 5 | 5 | 4 | 100 | 3 | 60 |
98 | 7 | 5 | 5 | 71.42 | 3 | 60 |
99 | 12 | 5 | 5 | 41.67 | 3 | 60 |
100 | 10 | 5 | 5 | 50 | 4 | 80 |
101 | 10 | 5 | 5 | 50 | 3 | 60 |
102 | 3 | 5 | 3 | 100 | 3 | 100 |
103 | 6 | 5 | 2 | 33.33 | 2 | 40 |
104 | 4 | 5 | 4 | 100 | 1 | 20 |
105 | 6 | 5 | 6 | 80 | 4 | 80 |
106 | 8 | 5 | 5 | 62.5 | 3 | 60 |
107 | 6 | 5 | 5 | 80 | 4 | 80 |
108 | 6 | 5 | 5 | 83.33 | 1 | 20 |
109 | 5 | 7 | 4 | 80 | 4 | 57 |
110 | 10 | 7 | 7 | 70 | 7 | 100 |
六、研究所學生(博士班)錄取率、註冊率
學年度 | 報考人數 | 核定名額 | 錄取名額 | 錄取率% | 註冊人數 | 註冊率% |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 21 | 5 | 5 | 24 | 5 | 100 |
84 | 18 | 5 | 5 | 28 | 5 | 100 |
85 | 15 | 5 | 5 | 33 | 5 | 100 |
86 | 14 | 4 | 4 | 29 | 4 | 100 |
87 | 15 | 5 | 5 | 33 | 5 | 100 |
88 | 19 | 6 | 6 | 32 | 6 | 100 |
89 | 14 | 5 | 5 | 36 | 4 | 80 |
90 | 15 | 6 | 6 | 40 | 6 | 100 |
91 | 20 | 6 | 6 | 30 | 6 | 100 |
92 | 18 | 6 | 6 | 33.33 | 5 | 83 |
93 | 24 | 6 | 6 | 25.0 | 5 | 83 |
94 | 16 | 6 | 6 | 37.5 | 4 | 67 |
95 | 20 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | 100 |
96 | 23 | 6 | 6 | 26.09 | 6 | 100 |
97 | 18 | 6 | 6 | 33 | 6 | 100 |
98 | 20 | 6 | 6 | 30 | 6 | 100 |
99 | 9 | 6 | 6 | 66.67 | 5 | 83 |
100 | 7 | 6 | 6 | 85.71 | 5 | 83.33 |
101 | 12 | 6 | 6 | 50 | 5 | 83.33 |
102 | 7 | 5 | 5 | 71.43 | 3 | 60 |
103 | 6 | 2 | 2 | 33.33 | 2 | 100 |
104 | 5 | 2 | 2 | 40 | 2 | 100 |
105 | 3 | 3 | 1 | 33 | 1 | 100 |
106 | 4 | 2 | 2 | 50 | 2 | 100 |
107 | 3 | 2 | 2 | 67 | 2 | 100 |
108 | 4 | 2 | 3 | 75 | 2 | 100 |
109 | 3 | 1 | 1 | 33.33 | 1 | 100 |
七、研究所學生(博甄)錄取率、註冊率 (101學年度起實施)
學年度 | 報考人數 | 核定名額 | 錄取名額 | 錄取率% | 註冊人數 | 註冊率% |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4 | 2 | 0 | 50 | ||
102 | 6 | 2 | 1 | 33.33 | 1 | 50 |
103 | 5 | 2 | 2 | 40 | 2 | 100 |
104 | 3 | 2 | 2 | 66.67 | 2 | 100 |
105 | 7 | 2 | 2 | 28.56 | 2 | 100 |
106 | 5 | 2 | 2 | 40 | 2 | 100 |
107 | 4 | 2 | 2 | 50 | 2 | 100 |
108 | 4 | 2 | 2 | 50 | 1 | 50 |
109 | 4 | 2 | 2 | 50 | 2 | 100 |
110 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |